Herrar Juniorer 25:a
| 50 frisim | Jonathan Kling | 22.33 | Göteborg | 2013-11-23 | ||||
| 100 frisim | Jonathan Kling | 49.64 | Göteborg | 2013-11-24 | ||||
| 200 frisim | Leo Karlsson | 1.53.67 | Helsingborg | 2022-12-17 | ||||
| 400 frisim | Leo Karlsson | 4.03.12 | Örebro | 2023-09-23 | ||||
| 800 frisim | Leo Karlsson | 8.32.31 | Örebro | 2023-04-15 | ||||
| 1500 frisim | Roman Plakhotnyi | 16.38.72 | Yevpatroriya | 2010-11-16 | ||||
| 4x50 frisim | 1.35.58 | Stockholm | 2021-11-25 | |||||
| Simon Baastad | 24.27 | |||||||
| Oscar Wilhelmsson | 23.01 | |||||||
| Adrijan Danqi | 24.30 | |||||||
| Hannes Börjel | 24.00 | |||||||
| 4x100 frisim | 3.33.16 | Södertälje | 1985-01-20 | |||||
| Henrik Tagesson | ||||||||
| Patrik Malmberg | ||||||||
| Göran Titus | ||||||||
| Jarmo Fransilla | ||||||||
| 4x200 frisim | 7.49.23 | Södertälje | 1985-01-18 | |||||
| Henrik Tagesson | ||||||||
| Jarmo Fransilla | ||||||||
| Göran Titus | ||||||||
| Patrik Malmberg | ||||||||
| 50 ryggsim | Simon Baastad | 25.94 | Stockholm | 2021-11-26 | ||||
| 100 ryggsim | Simon Baastad | 56.62 | Stockholm | 2007-11-28 | ||||
| 200 ryggsim | Joachim Wiking | 2.03.03 | Stockholm | 2007-02-02 | ||||
| 50 bröstsim | Robert Lindblom | 28.09 | Helsingborg | 2015-11-06 | ||||
| 100 bröstsim | Robert Lindblom | 1.04.01 | Helsingborg | 2015-11-05 | ||||
| 200 bröstsim | Lukas Gamerov | 2.19.69 | Stockholm | 2007-02-03 | ||||
| 50 fjärilsim | Jonathan Kling | 24.40 | Göteborg | 2013-11-20 | ||||
| 100 fjärilsim | Henrik Ingesson | 55.10 | Helsingborg | 1996-11-22 | ||||
| 200 fjärilsim | Henrik Ingesson | 2.01.52 | Helsingborg | 1996-11-23 | ||||
| 100 medley | Leo Karlsson | 58.18 | Helsingborg | 2024-11-21 | ||||
| 200 medley | Leo Karlsson | 2.06.01 | Göteborg | 2023-11-23 | ||||
| 400 medley | Leo Karlsson | 4.30.86 | Göteborg | 2023-11-26 | ||||
| 4x50 medley | 1.44.52 | Helsingborg | 2015-11-06 | |||||
| Victor Zetterman | 27.00 | |||||||
| Robert Lindblom | 27.69 | |||||||
| Dennis Finnström | 25.85 | |||||||
| Anton Schough | 23.97 | |||||||
| 4x100 medley | 3.56.04 | Södertälje | 1985-01-20 | |||||
| Göran Titus | ||||||||
| Henrik Tagesson | ||||||||
| Patrik Malmberg | ||||||||
| Jarmo Fransilla | ||||||||














