Boka plats till simskola eller till annan simidrott? - Klicka här!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Örebro Simallians
Utveckling - Glädje - Gemenskap
Simning

Herrar Seniorer 50:ia
50 frisim Jonathan Kling 22.95 Norrköping 2016-07-09
100 frisim Göran Titus 51.11 Landskrona 1989-07-26
200 frisim Göran Titus 1.54.03 Västerås 1987-05-22
400 frisim Göran Titus 4.03.81 Åbo 1987-01-10
800 frisim Göran Titus 8.35.47 Falkenberg 1986-04-27
1500 frisim Henrik Almström 16.53.72 Landskrona 1995-07-23
4x50 frisim 1.37.16 Jönköping 2013-06-07
Jonathan Kling 23.31
Dennis Finnström 25.22
Anton Schough 25.42
Victor Zetterman 25.65
4x100 frisim 3.32.72 Jönköping 1988-08-02
Göran Titus
Tomas Alenbrand
Lars Pettersson
Jarmo Fransilla
4x200 frisim 7.46.09
Göran Titus
Johan Andrèasson
Henrik Tagesson
Lars Nilsson
50 ryggsim Victor Zetterman 27.54 Norrköping 2016-07-09
100 ryggsim Patrik Hansson 1.00.66 Jönköping 1985-07-07
200 ryggsim Joakim Kling 2.11.45 Linköping 2009-07-01
50 bröstsim Robert Lindblom 29.10 Norrköping 2016-07-09
100 bröstsim Joakim Bjärmark 1.04.83 Stockholm 2004-07-14
200 bröstsim Lukas Gamerov 2.24.61 Stockholm 2007-04-21
50 fjärilsim Jonathan Kling 24.48 Malmö 2019-06-29
100 fjärilsim Daniel Larsson 55.94 Landskrona 1985-07-20
200 fjärilsim Henrik Ingesson 2.09.27 Uppsala 1996-06-28
200 medley Henrik Tagesson 2.12.93 Linköping 1985-07-11
400 medley Lukas Gamerov 4.48.77 Landskrona 2006-07-05
4x50 medley 1.49.63 Uppsala 1996-06-28
Nikola Kördel
Henrik Almström
Henrik Ingesson
Daniel Larsson
4x100 medley 3.58.29 Jönköping 1985-07-05
Patrik Hansson
Henrik Tagesson
Patrik Malmberg
Göran Titus
 
Bli Medlem i Örebro Simallians
Medlemsappen
Gilla oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ Konstsimmet på Instagram
Webbshop
Sponsorer & samarbetspartners